| Item |
Manufacturer |
Part Number |
Description |
QTY |
PRICE ( USD ) |
| Each
(USD) |
Total
(USD) |
| 1 | OMRON | WLCA2-2 | | | 75.82 | 75.82 |
| 2 | BANNER ENGINEERING | PD45VN6C300 W/30' | "PD45VN6C300 W/30' 12"" NPN " | | 265.65 | 265.65 |
| 3 | BANNER ENGINEERING | BT23S | FIBER BT23S | | | ASKED (詢價) |
| 4 | BANNER ENGINEERING | BTR.7516.4S | FIBER BTR.7516.4S | | 154.00 | 154.00 |
| 5 | BANNER ENGINEERING | PT400E | PT400E RECEIVER/EMITTER | | 50.05 | 50.05 |
| 6 | ALLEN BRADLEY (AB) | 1769-ECL | LEFT END CAP/TERMINATOR | | 28.22 | 28.22 |
| 7 | BANNER ENGINEERING | SM31RLQDP | SM31RLQDP DC MINIBEAM | | 60.06 | 60.06 |
| 8 | BANNER ENGINEERING | EC8-6M | "EC8-6M ""M"" SERIES EXT CORD " | | 60.45 | 60.45 |
| 9 | BANNER ENGINEERING | USR1624YP2 | "USR1624YP2 16"" RCVR YEL W/PGTL" | | 525.91 | 525.91 |
| 10 | BANNER ENGINEERING | EZA-MBK-8 | EZA-MBK-8 EZ SCREEN ACCESS | | 113.96 | 113.96 |
| 11 | BANNER ENGINEERING | EC915-100 | EC915-100 CABLE | | 21.56 | 21.56 |
| 12 | ALLEN BRADLEY (AB) | D6300-6.5.1 | PLC2 TP PLC5 CONVERSION SW(62002CV5)USER'S MANUAL | | 12.84 | 12.84 |
| 13 | OMRON | C200H-DA001 | | | 977.78 | 977.78 |
| 14 | BANNER ENGINEERING | VS3RP5R | VS3RP5R PNP | | 41.58 | 41.58 |
| 15 | ALLEN BRADLEY (AB) | 6189-RDK12C | VVCE 1250, KEYPAD DISPLAY MODULE | | 2,028.98 | 2,028.98 |
| 16 | BANNER ENGINEERING | IR23SM.79X.01 | FIBER IR23SM.79X.01 | | 330.33 | 330.33 |
| 17 | ALLEN BRADLEY (AB) | 2711-B5A16L1 | PV550 MONO KEY&TOUCH, DF1 & RS232 PRINT | | 976.08 | 976.08 |
| 18 | BANNER ENGINEERING | BRT-THG-4X4-5 | BRT-THG-4X4-5 REFLECTIVE PCS. | | 15.02 | 15.02 |
| 19 | BANNER ENGINEERING | USKD3224C6YP2 | "USKD3224C6YP2 32"" US KIT " | | 2,536.38 | 2,536.38 |
| 20 | ALLEN BRADLEY (AB) | 6189-RDB7C | VVCE 700, KEY/TOUCH DISPLAY MODULE | | 867.64 | 867.64 |
| 21 | BANNER ENGINEERING | T18SP6LPQ-56613 | T18SP6LPQ-56613 BULK PACK | | 54.67 | 54.67 |
| 22 | BANNER ENGINEERING | MGA-SP-138-2 | MGA-SP-138-2 MIRROR STAND | | 168.63 | 168.63 |
| 23 | BANNER ENGINEERING | QS126EQP1 | QS126EQP1 SWIVEL PICO PIGTAIL | | 41.58 | 41.58 |
| 24 | BANNER ENGINEERING | PT400 W/15' | PT400 W/15' SCANNER | | 26.95 | 26.95 |
| 25 | BANNER ENGINEERING | T18AW3LPQ3 | T18AW3LPQ3 AC LO POL RETRO | | 66.99 | 66.99 |
| 26 | ALLEN BRADLEY (AB) | 6630-PMC | MAP STATION MANAGER PERSONALITY MODULE AND CORE | | 1,878.33 | 1,878.33 |
| 27 | BANNER ENGINEERING | USR2424NI | "USR2424NI 24"" RCVR NIC W/CABLE" | | 691.46 | 691.46 |
| 28 | BANNER ENGINEERING | EZA-MBK-15 | EZA-MBK-15 EZ SCREEN ACCESSORY | | 38.50 | 38.50 |
| 29 | BANNER ENGINEERING | Q60BB6AFV1000 | Q60BB6AFV1000 ADJUSTABLE FIXED | | 114.73 | 114.73 |
| 30 | BANNER ENGINEERING | USDK2T2824C4YP2-7235 | USDK2T2824C4YP2-72353 US KIT | | 2,165.24 | 2,165.24 |
| 31 | BANNER ENGINEERING | PIAT43TS4 | FIBER PIAT43TS4 ASSY | | 80.85 | 80.85 |
| 32 | BANNER ENGINEERING | IR26PMRA | FIBER IR26PMRA | | 100.87 | 100.87 |
| 33 | BANNER ENGINEERING | USE6412YI | "USE6412YI 64"" EMTR YEL W/CABLE" | | 1,157.31 | 1,157.31 |
| 34 | ALLEN BRADLEY (AB) | 1761-MMB | MICROMENTOR BASICS BOOK FOR PROGRAMMABLE CTRLRS | | 11.48 | 11.48 |
| 35 | BANNER ENGINEERING | EZA-QDR-8 | EZA-QDR-8 EZ SCREEN ACCESSORY | | 43.89 | 43.89 |
| 36 | OMRON | C500-LK203 | | | 933.33 | 933.33 |
| 37 | BANNER ENGINEERING | PIU4500U | PIU4500U PLASTIC FIBER CABLE | | 246.40 | 246.40 |
| 38 | BANNER ENGINEERING | USR4424YP2 | "USR4424YP2 44"" RCVR YEL W/PGTL" | | 1,299.76 | 1,299.76 |
| 39 | BANNER ENGINEERING | PIAT415U | FIBER PIAT415U ASSY | | 50.05 | 50.05 |
| 40 | BANNER ENGINEERING | SM912CV W/30' | SM912CV W/30' DC SCANNER | | 82.39 | 82.39 |
| 41 | BANNER ENGINEERING | Q60BB6AF2000 | Q60BB6AF2000 ADJUSTABLE FIXED | | 114.73 | 114.73 |
| 42 | BANNER ENGINEERING | TR100-12 | TR100-12 RS8 TRACK | | 6.16 | 6.16 |
| 43 | BANNER ENGINEERING | SME312FVG W/30' | SME312FVG W/30'MINIBEAM EXPERT | | 75.46 | 75.46 |
| 44 | BANNER ENGINEERING | SME312FVGQD | SME312FVGQD MINIBEAM EXPERT | | 70.84 | 70.84 |
| 45 | BANNER ENGINEERING | LTBB5QD W/Y | LTBB5QD W/YELLOW COVER | | 78.54 | 78.54 |
| 46 | ALLEN BRADLEY (AB) | 6189-RDB10C | VVCE 1000, KEY/TOUCH DISPLAY MODULE | | 1,513.33 | 1,513.33 |
| 47 | BANNER ENGINEERING | Q45URB1 | Q45URB1 RELAY OUTPUT CARD | | 50.05 | 50.05 |
| 48 | BANNER ENGINEERING | PIA46UHFMBMP | FIBER PIA46UHFMBMP ASSY | | 88.55 | 88.55 |
| 49 | BANNER ENGINEERING | VS3RN5XLPQ5 | VS3RN5XLPQ5 4PIN EURO PGTL 6IN | | 73.92 | 73.92 |
| 50 | BANNER ENGINEERING | B10871 | B10871 SMB700 BRACKET ONLY | | 1.54 | 1.54 |
| 51 | BANNER ENGINEERING | USR2024YP2 | "USR2024YP2 20"" RCVR YEL W/PGTL" | | 634.48 | 634.48 |
| 52 | BANNER ENGINEERING | SMI30AN6RYQ | SMI30AN6RYQ DC LO RECEIVER | | 96.25 | 96.25 |
| 53 | ALLEN BRADLEY (AB) | 1784-CP7 | ADAPTER, CP/CP5 TO PLC-5 (DIN) | | 46.75 | 46.75 |
| 54 | ALLEN BRADLEY (AB) | 1761-NET-AIC | AIC+ ADVANCED INTERFACE CONVERTER | | 98.76 | 98.76 |
| 55 | BANNER ENGINEERING | OSBCV | OSBCV SCANNING HEAD OMNI-BEAM | | | ASKED (詢價) |
| 56 | OMRON | EE-SX670 | | | 16.82 | 16.82 |
| 57 | BANNER ENGINEERING | EC900A-300 | EC900A-300 CABLE | | 64.68 | 64.68 |
| 58 | BANNER ENGINEERING | USDK2TD2024YI | "USDK2TD2024YI 20"" US KIT " | | 1,640.87 | 1,640.87 |
| 59 | BANNER ENGINEERING | Q45UR3LIU64CKS | Q45UR3LIU64CKS ULTRASNC 400KHZ | | 325.71 | 325.71 |
| 60 | BANNER ENGINEERING | USR3624YI W/50' | "USR3624YI W/50' 36"" RCVR YEL " | | 978.67 | 978.67 |
| 61 | BANNER ENGINEERING | BZ500 | BZ500 BEZEL FOR SM512LAD | | 5.39 | 5.39 |
| 62 | BANNER ENGINEERING | LV1J3T4 | LV1J3T4 ASSY MULTIBEAM | | 120.89 | 120.89 |
| 63 | BANNER ENGINEERING | PIA46UHFM.5X.4 | FIBER PIA46UHFM.5X.4 | | 55.44 | 55.44 |
| 64 | ALLEN BRADLEY (AB) | 2711-K6C10 | PV600 COLOR KEY, DNET & RS232 PRINT | | 1,464.11 | 1,464.11 |
| 65 | BANNER ENGINEERING | PIU1X161600U | PIU1X161600U | | 1,054.90 | 1,054.90 |
| 66 | OMRON | C200H-IA122 | | | 301.09 | 301.09 |
| 67 | OMRON | E2E-X10MF1-N | | | 70.91 | 70.91 |
| 68 | BANNER ENGINEERING | PIA46UMJ1.3 | FIBER PIA46UMJ1.3 ASSY | | 45.43 | 45.43 |
| 69 | BANNER ENGINEERING | PIA66UM1X.86 | FIBER PIA66UM1X.86 ASSY | | 49.28 | 49.28 |
| 70 | BANNER ENGINEERING | PIAT43TMB5 | FIBER PIAT43TMB5 | | 98.56 | 98.56 |
| 71 | BANNER ENGINEERING | OSBDX | OSBDX SCANNING HEAD OMNI-BEAM | | 77.00 | 77.00 |
| 72 | BANNER ENGINEERING | BR2.59S | FIBER BR2.59S | | 209.44 | 209.44 |
| 73 | BANNER ENGINEERING | USR2012NI | "USR2012NI 20"" RECEIVER NICKEL " | | 582.12 | 582.12 |
| 74 | BANNER ENGINEERING | BRT-THG-2-600 | BRT-THG-2-600 REFLECTIVE TAPE | | 200.97 | 200.97 |
| 75 | BANNER ENGINEERING | Q45URB3 | Q45URB3 PULSED RLY OUTPUT CARD | | 50.05 | 50.05 |
| 76 | BANNER ENGINEERING | Q45UR3LIU64CQKS | Q45UR3LIU64CQKS ULTSNC 400KHZ | | 325.71 | 325.71 |
| 77 | BANNER ENGINEERING | PIA4.8UM1.8X.4 | FIBER PIA4.8UM1.8X.4 ASSY | | 52.36 | 52.36 |
| 78 | BANNER ENGINEERING | USR1612NI | "USR1612NI 16"" RCVR W/CABLE " | | 472.01 | 472.01 |
| 79 | BANNER ENGINEERING | USR4424Y | "USR4424Y 44"" RCVR YEL W/QD " | | 1,288.21 | 1,288.21 |
| 80 | ALLEN BRADLEY (AB) | 1794-IA8I | 85-132VAC INPUT MOD(ISOL) | | 133.21 | 133.21 |
| 81 | BANNER ENGINEERING | MQDC1-506 | MQDC1-506 2M | | 12.71 | 12.71 |
| 82 | BANNER ENGINEERING | Q45UR3LIU64CQ6KQ | Q45UR3LIU64CQ6KQ UTRSNC 400KHZ | | 325.71 | 325.71 |
| 83 | BANNER ENGINEERING | VS4AN5R | VS4AN5R LO NPN RECEIVER | | 37.73 | 37.73 |
| 84 | OMRON | C16P-OR-A | | | 432.02 | 432.02 |
| 85 | BANNER ENGINEERING | PIAT16U | FIBER PIAT16U ASSY | | 43.89 | 43.89 |
| 86 | BANNER ENGINEERING | PIA415UMNFM1.12 | PIA415UMNFM1.12 ASSY | | 63.91 | 63.91 |
| 87 | BANNER ENGINEERING | USDK2TD2024C5YP2 | "USDK2TD2024C5YP2 20"" US KIT " | | 1,921.15 | 1,921.15 |
| 88 | BANNER ENGINEERING | MGA-TBA4-1 | MGA-TBA4-1 ACCESSORIES | | 257.95 | 257.95 |
| 89 | BANNER ENGINEERING | Q45UR3LIU64CQK | Q45UR3LIU64CQK ULTRASNC 400KHZ | | 337.26 | 337.26 |
| 90 | BANNER ENGINEERING | S30S2P6FF400Q | S30S2P6FF400Q DC PNP LO 400MM | | 70.07 | 70.07 |
| 91 | BANNER ENGINEERING | USR2024YI | "USR2024YI 20"" RCVR YEL W/CABLE" | | 543.62 | 543.62 |
| 92 | ALLEN BRADLEY (AB) | 9358-PBA60R | SUPT REINSTATEMENT CONTRACT FOR 9358PBA60ENE | | 1,505.95 | 1,505.95 |
| 93 | BANNER ENGINEERING | USR424YI | "USR424YI 4"" RCVR YEL W/CABLE " | | 160.16 | 160.16 |
| 94 | BANNER ENGINEERING | USR4424YI | "USR4424YI 44"" RCVR YEL W/CABLE" | | 1,151.15 | 1,151.15 |
| 95 | BANNER ENGINEERING | PIA46UMJ1.3MA70 | FIBER PIA46UMJ1.3MA70 ASSY | | 56.98 | 56.98 |
| 96 | BANNER ENGINEERING | Q45UR3LIU64CQKQ | Q45UR3LIU64CQKQ ULTRSNC 400KHZ | | 325.71 | 325.71 |
| 97 | BANNER ENGINEERING | MSK2D2424C3Y | "MSK2D2424C3Y 24"" MS KIT YEL " | | 1,928.08 | 1,928.08 |
| 98 | ALLEN BRADLEY (AB) | 2711-K10G14 | PV1000 GRAYSCALE KEY, MBUS & RS232 PRINT | | 2,105.26 | 2,105.26 |
| 99 | BANNER ENGINEERING | USR2412YP2 | "USR2412YP2 24"" RCVR YEL W/PGTL" | | 654.50 | 654.50 |
| 100 | BANNER ENGINEERING | USR2024NP2 | "USR2024NP2 20"" RECEIVER NICKEL" | | 672.98 | 672.98 |
| 101 | BANNER ENGINEERING | SMB1812SF | SMB1812SF MOUNTING BRACKET ASY | | 6.16 | 6.16 |
| 102 | BANNER ENGINEERING | USR2024NI | "USR2024NI 20"" RECEIVER NICKEL " | | 582.12 | 582.12 |
| 103 | BANNER ENGINEERING | Q45URB4 | Q45URB4 PULSED RLY OUTPUT CARD | | 50.05 | 50.05 |
| 104 | BANNER ENGINEERING | USR1612NP2 | "USR1612NP2 16"" RCVR NICKL " | | 525.91 | 525.91 |
| 105 | BANNER ENGINEERING | USR4012Y | "USR4012Y 40"" RCVR YEL W/QD " | | 956.34 | 956.34 |
| 106 | BANNER ENGINEERING | Q45URB2 | Q45URB2 PULSED RLY OUTPUT CARD | | 50.05 | 50.05 |
| 107 | OMRON | E3A2-10M4D | | | 249.71 | 249.71 |
| 108 | BANNER ENGINEERING | USR4012YP2 | "USR4012YP2 40"" RCVR YEL W/PGTL" | | 967.89 | 967.89 |
| 109 | ALLEN BRADLEY (AB) | 1738-ADN12 | DEVICENET ADAPTER M12 | | 202.11 | 202.11 |
| 110 | BANNER ENGINEERING | EZA-MBK-4 | EZA-MBK-4 EZ SCREEN ACCESS | | 73.15 | 73.15 |
| 111 | BANNER ENGINEERING | USR4024YI | "USR4024YI 40"" RCVR YEL W/CABLE" | | 1,051.82 | 1,051.82 |
| 112 | BANNER ENGINEERING | USR424YP2 | "USR424YP2 4"" RCVR YEL W/PGTL " | | 184.03 | 184.03 |
| 113 | ALLEN BRADLEY (AB) | 1404-M505A-ENT | 1404-M5 ETHERNET PM3000 | | 1,129.19 | 1,129.19 |
| 114 | BANNER ENGINEERING | USDK2TD2824C4YP2 | "USDK2TD2824C4YP2 28"" US KIT " | | 2,329.25 | 2,329.25 |
| 115 | BANNER ENGINEERING | USR2412YI | "USR2412YI 24"" RCVR YEL W/CABLE" | | 568.26 | 568.26 |
| 116 | BANNER ENGINEERING | USR3624Y | "USR3624Y 36"" RCVR YEL W/QD " | | 1,061.06 | 1,061.06 |
| 117 | BANNER ENGINEERING | USR1224YP2 | "USR1224YP2 12"" RCVR YEL W/PGTL" | | 409.64 | 409.64 |
| 118 | BANNER ENGINEERING | PIPS630U | FIBER PIPS630U | | 99.33 | 99.33 |
| 119 | BANNER ENGINEERING | SM31RMHSQD | SM31RMHSQD SCANNER | | 54.67 | 54.67 |
| 120 | BANNER ENGINEERING | USR4024YP2-66571 | "USR4024YP2-66571 R W/30"" PGTL " | | 1,201.97 | 1,201.97 |
| 121 | BANNER ENGINEERING | USR424N | "USR424N 4"" RCVR NICKL W/QD " | | 210.98 | 210.98 |
| 122 | ALLEN BRADLEY (AB) | 2711-B5A1L3 | PV550 MONO KEY&TOUCH, RIO & RS232 PRINT | | 1,444.98 | 1,444.98 |
| 123 | BANNER ENGINEERING | USR2024Y | "USR2024Y 20"" RCVR YEL W/QD " | | 622.93 | 622.93 |
| 124 | BANNER ENGINEERING | SM312FPHQD | SM312FPHQD MINIBEAM SCANNER | | 66.99 | 66.99 |
| 125 | BANNER ENGINEERING | USR2012NP2 | "USR2012NP2 20"" RECEIVER NICKEL" | | 670.67 | 670.67 |
| 126 | BANNER ENGINEERING | USR1624Y | "USR1624Y 16"" RCVR YEL W/QD " | | 514.36 | 514.36 |
| 127 | OMRON | E3B-ZT210 | | | 53.45 | 53.45 |
| 128 | BANNER ENGINEERING | USR4024Y | "USR4024Y 40"" RCVR YEL W/QD " | | 1,175.02 | 1,175.02 |
| 129 | BANNER ENGINEERING | MSDKT2824LC1Y | "MSDKT2824LC1Y 28"" MS KIT YEL " | | 1,981.21 | 1,981.21 |
| 130 | ALLEN BRADLEY (AB) | 2711-B5A3L3 | PV550 MONO KEY&TOUCH, DH485 & RS232 PRINT | | 1,377.99 | 1,377.99 |
| 131 | BANNER ENGINEERING | USR3624YI | "USR3624YI 36"" RCVR YEL W/CABLE" | | 951.72 | 951.72 |
| 132 | BANNER ENGINEERING | BT23LMNC | FIBER BT23LMNC | | 99.33 | 99.33 |
| 133 | OMRON | E32-TP200 | | | 55.64 | 55.64 |
| 134 | OMRON | E3C-2 | | | 96.55 | 96.55 |
| 135 | BANNER ENGINEERING | USR3624YP2 | "USR3624YP2 36"" RCVR YEL W/PGTL" | | 1,072.61 | 1,072.61 |
| 136 | BANNER ENGINEERING | USR424Y | "USR424Y 4"" RCVR YEL W/QD " | | 172.48 | 172.48 |
| 137 | BANNER ENGINEERING | USR1624YI | "USR1624YI 16"" RCVR YEL W/CABLE" | | 451.22 | 451.22 |
| 138 | BANNER ENGINEERING | SM31RPDMHSQDP | SM31RPDMHSQDP DC MINIBEAM | | 77.77 | 77.77 |
| 139 | BANNER ENGINEERING | PIA46UHFMBMPMS | FIBER PIA46UHFMBMPMS ASSY | | 100.10 | 100.10 |
| 140 | BANNER ENGINEERING | MSK2D24243D2Y-02753 | "MSK2D24243D2Y-02753 24"" KIT " | | 2,278.43 | 2,278.43 |
| 141 | MASTER PNEUMATIC | BCFDR55-2L15 | MINI FIL-REG 1/4 | | | ASK (詢價) |
| 142 | BANNER ENGINEERING | PBU4300U | FIBER PBU4300U | | 274.89 | 274.89 |
| 143 | ALLEN BRADLEY (AB) | 1794-OF4I | ISOLATED ANALOG OUTPUT MODULE, 16 BIT, 4 POINT | | 567.27 | 567.27 |
| 144 | OMRON | C200H-CT002 | | | 666.67 | 666.67 |
| 145 | BANNER ENGINEERING | USR2024N | "USR2024N 20"" RECEIVER NICKEL " | | 661.43 | 661.43 |
| 146 | BANNER ENGINEERING | OPBAE W/30' | OPBAE W/30' 120V POWER BLOCK | | 42.35 | 42.35 |
| 147 | MASTER PNEUMATIC | BCFDR55-2L15NG | COMBINATION AID FIL-REG | | | ASK (詢價) |
| 148 | BANNER ENGINEERING | USR4024YP2 | "USR4024YP2 40"" RCVR YEL W/PGTL" | | 1,186.57 | 1,186.57 |
| 149 | ALLEN BRADLEY (AB) | 1791-N4C2 | BLOCK I/O, 120V AC, 6 POINT ANALOG MODULE | | 872.73 | 872.73 |
| 150 | BANNER ENGINEERING | MSDKT2024C2 | "MSDKT2024C2 20"" MINI SCRN KIT " | | 1,582.35 | 1,582.35 |
| 151 | BANNER ENGINEERING | PIU230UHF | FIBER PIU230UHF | | 65.45 | 65.45 |
| 152 | OMRON | C500-IM212 | | | 712.22 | 712.22 |
| 153 | BANNER ENGINEERING | PD45VN6C100Q | "PD45VN6C100Q 4"" NPN QD CVGNT " | | 268.73 | 268.73 |
| 154 | BANNER ENGINEERING | PT300 W/30' | PT300 W/30' SCANNER | | 24.64 | 24.64 |
| 155 | MASTER PNEUMATIC | A60041AJ | SPL IA 1/2 BSPT | | 38.84 | 38.84 |
| 156 | ALLEN BRADLEY (AB) | 9358-PBA30S | SUPT RENEWAL CONTRACT FOR 9358PBA30ENE | | 698.71 | 698.71 |
| 157 | BANNER ENGINEERING | USR3624Y-70905 | "USR3624Y-70905 36"" RCVR W/RAQD" | | 1,091.86 | 1,091.86 |
| 158 | MASTER PNEUMATIC | BCFDR552L15E5NG | COMBINATION AID FIL-REG | | | ASK (詢價) |
| 159 | BANNER ENGINEERING | SMB12MM | SMB12MM MOUNTING BRACKET | | 3.08 | 3.08 |
| 160 | BANNER ENGINEERING | Q50BVUQ | Q50BVUQ | | 214.83 | 214.83 |
| 161 | ALLEN BRADLEY (AB) | 6189-RDK15C | VVCE 1500, KEYPAD DISPLAY MODULE | | 2,970.61 | 2,970.61 |
| 162 | BANNER ENGINEERING | Q45UR3LIU64C6KS W30' | Q45UR3LIU64C6KS W/30' 400KHZ | | 330.33 | 330.33 |
| 163 | BANNER ENGINEERING | PIPS46UHF | FIBER PIPS46UHF ASSY | | 59.29 | 59.29 |
| 164 | ALLEN BRADLEY (AB) | 9355-WABOEMPTE | RSLINX OEM - PORTUGESE | | 836.02 | 836.02 |
| 165 | MASTER PNEUMATIC | BCFDR11E4HNG | COMB AID FIL REG W MT BWL | | | ASK (詢價) |
| 166 | BANNER ENGINEERING | PIU44.5U-100 | FIBER PIU44.5U-100 | | 238.70 | 238.70 |
| 167 | BANNER ENGINEERING | TM18P6DQ | TM18P6DQ INTEGRAL 4PIN/3WIRE | | 57.75 | 57.75 |
| 168 | MASTER PNEUMATIC | BCFDR55-2L15E5 | MINI AID FIL-REG 1/4 | | | ASK (詢價) |
| 169 | BANNER ENGINEERING | ES-TN-1H4 | ES-TN-1H4 ES FIXED DELAY 2.0S | | 288.75 | 288.75 |
| 170 | MASTER PNEUMATIC | BCFDR11E4H | MODULAR AID FIL-REG | | 24.35 | 24.35 |
| 171 | BANNER ENGINEERING | PD45VN6C100 W/30' | "PD45VN6C100 W/30' 4"" NPN CVGNT" | | 265.65 | 265.65 |
| 172 | BANNER ENGINEERING | PIA4.69UM1.8X.4 | FIBER PIA4.69UM1.8X.4 ASSY | | 52.36 | 52.36 |
| 173 | BANNER ENGINEERING | SMA990FMB W/30' | SMA990FMB W/30' W/COUNTER | | 136.29 | 136.29 |
| 174 | ALLEN BRADLEY (AB) | 1404-M805B-000-02 | MASTER MODULE-PQ-24V P/S-CLASS 0.2 | | 3,148.33 | 3,148.33 |
| 175 | BANNER ENGINEERING | SE612FPMHS W/30' | SE612FPMHS W/30' SCANNER | | 56.98 | 56.98 |
| 176 | OMRON | C500-IM211 | | | 479.60 | 479.60 |
| 177 | OMRON | H3D-P-DC24 | | | 48.00 | 48.00 |
| 178 | BANNER ENGINEERING | SME312FVGMHSQD | SME312FVGMHSQD VIS GR GLASS | | 70.84 | 70.84 |
| 179 | MASTER PNEUMATIC | A6004-1A1 | INLINE ASSEMBLY | | 90.97 | 90.97 |
| 180 | BANNER ENGINEERING | PIAT26U | FIBER PIAT26U ASSY | | 43.89 | 43.89 |
| 181 | BANNER ENGINEERING | TM18N6LPQP | TM18N6LPQP DC POLARIZED RETRO | | 62.37 | 62.37 |
| 182 | BANNER ENGINEERING | S12SP6RQDP | S12SP6RQDP PNP RECEIVER | | 44.66 | 44.66 |
| 183 | BANNER ENGINEERING | DB906 | DB906 | | 92.40 | 92.40 |
| 184 | BANNER ENGINEERING | IRSE2.55S | FIBER IRSE2.55S | | 169.40 | 169.40 |
| 185 | ALLEN BRADLEY (AB) | 1791-0A16 | BLOCK I/O, 120V AC, 16 POINT MODULE (16 OUTPUT) | | 525.93 | 525.93 |
| 186 | BANNER ENGINEERING | Q45AD9D W/30' | Q45AD9D W/30' NAMUR 5-15VDC | | 80.85 | 80.85 |
| |
|
|
( Exchange Rate: 1 USD = 7.8 HKD ) |
TOTAL AMOUNT : |
88,009.76 |